ふくろのねずみランド · 03
リアルVR地獄
レジェンドストーリー「ふくろのねずみランド」の出現する敵と、冠別のステータス・出現条件を確認できます。
このステージをデータ画面で開く下の敵画像・名前をタップすると、その敵の射程・特殊能力が直接開きます。
★1 · 冠倍率 100.0%
敵城HP 750,000ステージ幅 4,600敵の同時出現上限 15
出現設定 13行 · BOSSはボス演出付きの行を示します。
| BOSS | 敵キャラ | 体力 | 通常攻撃 | 敵城の残りHP | 初登場(秒)・条件 | 出現数 | 再登場(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゾンビワンゾンビ | 30,000200.0% | 3,600200.0% | 100% | 6.67戦闘開始から約6.67秒後 | 20 | 4〜10 | |
| ゾンビワンゾンビ | 30,000200.0% | 3,600200.0% | 100% | 10戦闘開始から約10.00秒後 | 無制限 | 20〜40 | |
| ゾンビワンゾンビ | 30,000200.0% | 3,600200.0% | 100% | 22戦闘開始から約22.00秒後 | 10 | 16.67〜23.33 | |
| トンシーゾンビ | 96,000200.0% | 7,200200.0% | 100% | 40戦闘開始から約40.00秒後 | 3 | 33.33〜40 | |
| BOSS | ヒカル白い敵 | 1,000,000100.0% | 2,500100.0% | 100% | 46.67戦闘開始から約46.67秒後 | 1 | — |
| ブラッゴリ黒い敵 | 80,000200.0% | 6,246200.0% | 100% | 47.67戦闘開始から約47.67秒後 | 2 | 3.33 | |
| ゾンビワンゾンビ | 30,000200.0% | 3,600200.0% | 100% | 46.67戦闘開始から約46.67秒後 | 7 | 10〜13.33 | |
| ブラッゴリ黒い敵 | 80,000200.0% | 6,246200.0% | 100% | 73.33戦闘開始から約73.33秒後 | 1 | — | |
| トンシーゾンビ | 96,000200.0% | 7,200200.0% | 100% | 86.67戦闘開始から約86.67秒後 | 4 | 46.67〜60 | |
| ブラッゴリ黒い敵 | 80,000200.0% | 6,246200.0% | 100% | 100戦闘開始から約100.00秒後 | 3 | 60〜70 | |
| ブラッゴリ黒い敵 | 80,000200.0% | 6,246200.0% | 100% | 103.33戦闘開始から約103.33秒後 | 3 | 60〜70 | |
| スカルボクサーゾンビ | 200,000200.0% | 15,994200.0% · 3連続攻撃の合計 | 100% | 106.67戦闘開始から約106.67秒後 | 2 | 80 | |
| カンバン娘白い敵 | 10,000100.0% | 1100.0% | 100% | 900戦闘開始から約900.00秒後 | 無制限 | 900 |
★2 · 冠倍率 120.0%
敵城HP 750,000ステージ幅 4,600敵の同時出現上限 15
出現設定 13行 · BOSSはボス演出付きの行を示します。
| BOSS | 敵キャラ | 体力 | 通常攻撃 | 敵城の残りHP | 初登場(秒)・条件 | 出現数 | 再登場(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゾンビワンゾンビ | 36,000200.0% | 4,320200.0% | 100% | 6.67戦闘開始から約6.67秒後 | 20 | 4〜10 | |
| ゾンビワンゾンビ | 36,000200.0% | 4,320200.0% | 100% | 10戦闘開始から約10.00秒後 | 無制限 | 20〜40 | |
| ゾンビワンゾンビ | 36,000200.0% | 4,320200.0% | 100% | 22戦闘開始から約22.00秒後 | 10 | 16.67〜23.33 | |
| トンシーゾンビ | 115,200200.0% | 8,640200.0% | 100% | 40戦闘開始から約40.00秒後 | 3 | 33.33〜40 | |
| BOSS | ヒカル白い敵 | 1,200,000100.0% | 3,000100.0% | 100% | 46.67戦闘開始から約46.67秒後 | 1 | — |
| ブラッゴリ黒い敵 | 96,000200.0% | 7,495200.0% · 端数確認 | 100% | 47.67戦闘開始から約47.67秒後 | 2 | 3.33 | |
| ゾンビワンゾンビ | 36,000200.0% | 4,320200.0% | 100% | 46.67戦闘開始から約46.67秒後 | 7 | 10〜13.33 | |
| ブラッゴリ黒い敵 | 96,000200.0% | 7,495200.0% · 端数確認 | 100% | 73.33戦闘開始から約73.33秒後 | 1 | — | |
| トンシーゾンビ | 115,200200.0% | 8,640200.0% | 100% | 86.67戦闘開始から約86.67秒後 | 4 | 46.67〜60 | |
| ブラッゴリ黒い敵 | 96,000200.0% | 7,495200.0% · 端数確認 | 100% | 100戦闘開始から約100.00秒後 | 3 | 60〜70 | |
| ブラッゴリ黒い敵 | 96,000200.0% | 7,495200.0% · 端数確認 | 100% | 103.33戦闘開始から約103.33秒後 | 3 | 60〜70 | |
| スカルボクサーゾンビ | 240,000200.0% | 19,192200.0% · 3連続攻撃の合計 · 端数確認 | 100% | 106.67戦闘開始から約106.67秒後 | 2 | 80 | |
| カンバン娘白い敵 | 12,000100.0% | 1100.0% · 端数確認 | 100% | 900戦闘開始から約900.00秒後 | 無制限 | 900 |
★3 · 冠倍率 130.0%
敵城HP 750,000ステージ幅 4,600敵の同時出現上限 15
出現設定 13行 · BOSSはボス演出付きの行を示します。
| BOSS | 敵キャラ | 体力 | 通常攻撃 | 敵城の残りHP | 初登場(秒)・条件 | 出現数 | 再登場(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゾンビワンゾンビ | 39,000200.0% | 4,680200.0% | 100% | 6.67戦闘開始から約6.67秒後 | 20 | 4〜10 | |
| ゾンビワンゾンビ | 39,000200.0% | 4,680200.0% | 100% | 10戦闘開始から約10.00秒後 | 無制限 | 20〜40 | |
| ゾンビワンゾンビ | 39,000200.0% | 4,680200.0% | 100% | 22戦闘開始から約22.00秒後 | 10 | 16.67〜23.33 | |
| トンシーゾンビ | 124,800200.0% | 9,360200.0% | 100% | 40戦闘開始から約40.00秒後 | 3 | 33.33〜40 | |
| BOSS | ヒカル白い敵 | 1,300,000100.0% | 3,250100.0% | 100% | 46.67戦闘開始から約46.67秒後 | 1 | — |
| ブラッゴリ黒い敵 | 104,000200.0% | 8,119200.0% · 端数確認 | 100% | 47.67戦闘開始から約47.67秒後 | 2 | 3.33 | |
| ゾンビワンゾンビ | 39,000200.0% | 4,680200.0% | 100% | 46.67戦闘開始から約46.67秒後 | 7 | 10〜13.33 | |
| ブラッゴリ黒い敵 | 104,000200.0% | 8,119200.0% · 端数確認 | 100% | 73.33戦闘開始から約73.33秒後 | 1 | — | |
| トンシーゾンビ | 124,800200.0% | 9,360200.0% | 100% | 86.67戦闘開始から約86.67秒後 | 4 | 46.67〜60 | |
| ブラッゴリ黒い敵 | 104,000200.0% | 8,119200.0% · 端数確認 | 100% | 100戦闘開始から約100.00秒後 | 3 | 60〜70 | |
| ブラッゴリ黒い敵 | 104,000200.0% | 8,119200.0% · 端数確認 | 100% | 103.33戦闘開始から約103.33秒後 | 3 | 60〜70 | |
| スカルボクサーゾンビ | 260,000200.0% | 20,792200.0% · 3連続攻撃の合計 · 端数確認 | 100% | 106.67戦闘開始から約106.67秒後 | 2 | 80 | |
| カンバン娘白い敵 | 13,000100.0% | 1100.0% · 端数確認 | 100% | 900戦闘開始から約900.00秒後 | 無制限 | 900 |
★4 · 冠倍率 100.0%
敵城HP 750,000ステージ幅 4,600敵の同時出現上限 15使用できるレア度 EX・レア
出現設定 13行 · BOSSはボス演出付きの行を示します。
| BOSS | 敵キャラ | 体力 | 通常攻撃 | 敵城の残りHP | 初登場(秒)・条件 | 出現数 | 再登場(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゾンビワンゾンビ | 30,000200.0% | 3,600200.0% | 100% | 6.67戦闘開始から約6.67秒後 | 20 | 4〜10 | |
| ゾンビワンゾンビ | 30,000200.0% | 3,600200.0% | 100% | 10戦闘開始から約10.00秒後 | 無制限 | 20〜40 | |
| ゾンビワンゾンビ | 30,000200.0% | 3,600200.0% | 100% | 22戦闘開始から約22.00秒後 | 10 | 16.67〜23.33 | |
| トンシーゾンビ | 96,000200.0% | 7,200200.0% | 100% | 40戦闘開始から約40.00秒後 | 3 | 33.33〜40 | |
| BOSS | ヒカル白い敵 | 1,000,000100.0% | 2,500100.0% | 100% | 46.67戦闘開始から約46.67秒後 | 1 | — |
| ブラッゴリ黒い敵 | 80,000200.0% | 6,246200.0% | 100% | 47.67戦闘開始から約47.67秒後 | 2 | 3.33 | |
| ゾンビワンゾンビ | 30,000200.0% | 3,600200.0% | 100% | 46.67戦闘開始から約46.67秒後 | 7 | 10〜13.33 | |
| ブラッゴリ黒い敵 | 80,000200.0% | 6,246200.0% | 100% | 73.33戦闘開始から約73.33秒後 | 1 | — | |
| トンシーゾンビ | 96,000200.0% | 7,200200.0% | 100% | 86.67戦闘開始から約86.67秒後 | 4 | 46.67〜60 | |
| ブラッゴリ黒い敵 | 80,000200.0% | 6,246200.0% | 100% | 100戦闘開始から約100.00秒後 | 3 | 60〜70 | |
| ブラッゴリ黒い敵 | 80,000200.0% | 6,246200.0% | 100% | 103.33戦闘開始から約103.33秒後 | 3 | 60〜70 | |
| スカルボクサーゾンビ | 200,000200.0% | 15,994200.0% · 3連続攻撃の合計 | 100% | 106.67戦闘開始から約106.67秒後 | 2 | 80 | |
| カンバン娘白い敵 | 10,000100.0% | 1100.0% | 100% | 900戦闘開始から約900.00秒後 | 無制限 | 900 |
数値の見方
お宝最大・攻撃力上昇前の通常攻撃です。特殊効果のダメージは含みません。連続攻撃は各攻撃の合計です。100%は敵城HPによる制限なし、50%以下などは城条件成立後の時間を示します。設定時間と実際の出現は同時出現上限などで異なる場合があります。
冠は取得データ内の設定を表示しています。現在の開放状況、および一部の端数処理は実測未確認です。