時空のゆがみ · 04
ウニデーモンスタジオ
真レジェンド「時空のゆがみ」の出現する敵と、冠別のステータス・出現条件を確認できます。
このステージをデータ画面で開く下の敵画像・名前をタップすると、その敵の射程・特殊能力が直接開きます。
★1 · 冠倍率 100.0%
敵城HP(計算) 900,000ステージ幅 4,500敵の同時出現上限 10
出現設定 19行 · BOSSはボス演出付きの行を示します。
| BOSS | 敵キャラ | 体力 | 通常攻撃 | 敵城の残りHP | 初登場(秒)・条件 | 出現数 | 再登場(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSS | 犬武者 武蔵ゾンビ | 800,000100.0% | 40,000100.0% | 100% | 30戦闘開始から約30.00秒後 | 1 | — |
| ゾンビワンゾンビ | 45,000300.0% | 5,400300.0% | 100% | 16.67戦闘開始から約16.67秒後 | 5 | 6.67〜13.33 | |
| ゾンビワンゾンビ | 45,000300.0% | 5,400300.0% | 100% | 60戦闘開始から約60.00秒後 | 無制限 | 33.33〜50 | |
| ワニボンゾンビ | 45,000300.0% | 15,000300.0% | 100% | 100戦闘開始から約100.00秒後 | 5 | 13.33〜20 | |
| ワニボンゾンビ | 45,000300.0% | 15,000300.0% | 100% | 200戦闘開始から約200.00秒後 | 5 | 33.33〜50 | |
| ワニック白い敵 | 2,8004000.0% | 1,2004000.0% | 100% | 66.67戦闘開始から約66.67秒後 | 無制限 | 20〜30 | |
| 例のヤツ白い敵 | 8,0004000.0% | 8004000.0% | 100% | 133.33戦闘開始から約133.33秒後 | 無制限 | 20〜30 | |
| ゴリ・ンジュゾンビ | 150,000300.0% | 11,367300.0% | 100% | 66.67戦闘開始から約66.67秒後 | 1 | — | |
| ブチゴマさまゾンビ | 225,000300.0% | 13,500300.0% | 100% | 133.33戦闘開始から約133.33秒後 | 1 | — | |
| スカルボクサーゾンビ | 300,000300.0% | 23,991300.0% · 3連続攻撃の合計 | 100% | 200戦闘開始から約200.00秒後 | 1 | — | |
| ゴリ・ンジュゾンビ | 150,000300.0% | 11,367300.0% | 100% | 266.67戦闘開始から約266.67秒後 | 2 | 3.33〜5 | |
| ブチゴマさまゾンビ | 225,000300.0% | 13,500300.0% | 100% | 400戦闘開始から約400.00秒後 | 2 | 1.67〜3.33 | |
| スカルボクサーゾンビ | 300,000300.0% | 23,991300.0% · 3連続攻撃の合計 | 100% | 533.33戦闘開始から約533.33秒後 | 2 | 1.67〜3.33 | |
| デビルワン悪魔 | 27,000600.0% · 盾 27,000 | 13,200600.0% | 100% | 40戦闘開始から約40.00秒後 | 無制限 | 119.33〜120 | |
| デビルワン悪魔 | 27,000600.0% · 盾 27,000 | 13,200600.0% | 100% | 40.67戦闘開始から約40.67秒後 | 2 | 119.33〜120 | |
| デビルワン悪魔 | 27,000600.0% · 盾 27,000 | 13,200600.0% | 100% | 41.67戦闘開始から約41.67秒後 | 2 | 119.33〜120 | |
| デビルワン悪魔 | 27,000600.0% · 盾 27,000 | 13,200600.0% | 100% | 80戦闘開始から約80.00秒後 | 無制限 | 119.33〜120 | |
| デビルワン悪魔 | 27,000600.0% · 盾 27,000 | 13,200600.0% | 100% | 80.67戦闘開始から約80.67秒後 | 2 | 119.33〜120 | |
| デビルワン悪魔 | 27,000600.0% · 盾 27,000 | 13,200600.0% | 100% | 120戦闘開始から約120.00秒後 | 無制限 | 119.33〜120 |
★2 · 冠倍率 130.0%
敵城HP(計算) 1,170,000ステージ幅 4,500敵の同時出現上限 10
出現設定 19行 · BOSSはボス演出付きの行を示します。
| BOSS | 敵キャラ | 体力 | 通常攻撃 | 敵城の残りHP | 初登場(秒)・条件 | 出現数 | 再登場(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSS | 犬武者 武蔵ゾンビ | 1,040,000100.0% | 52,000100.0% | 100% | 30戦闘開始から約30.00秒後 | 1 | — |
| ゾンビワンゾンビ | 58,500300.0% | 7,020300.0% | 100% | 16.67戦闘開始から約16.67秒後 | 5 | 6.67〜13.33 | |
| ゾンビワンゾンビ | 58,500300.0% | 7,020300.0% | 100% | 60戦闘開始から約60.00秒後 | 無制限 | 33.33〜50 | |
| ワニボンゾンビ | 58,500300.0% | 19,500300.0% | 100% | 100戦闘開始から約100.00秒後 | 5 | 13.33〜20 | |
| ワニボンゾンビ | 58,500300.0% | 19,500300.0% | 100% | 200戦闘開始から約200.00秒後 | 5 | 33.33〜50 | |
| ワニック白い敵 | 3,6404000.0% | 1,5604000.0% | 100% | 66.67戦闘開始から約66.67秒後 | 無制限 | 20〜30 | |
| 例のヤツ白い敵 | 10,4004000.0% | 1,0404000.0% | 100% | 133.33戦闘開始から約133.33秒後 | 無制限 | 20〜30 | |
| ゴリ・ンジュゾンビ | 195,000300.0% | 14,777300.0% · 端数確認 | 100% | 66.67戦闘開始から約66.67秒後 | 1 | — | |
| ブチゴマさまゾンビ | 292,500300.0% | 17,550300.0% | 100% | 133.33戦闘開始から約133.33秒後 | 1 | — | |
| スカルボクサーゾンビ | 390,000300.0% | 31,188300.0% · 3連続攻撃の合計 · 端数確認 | 100% | 200戦闘開始から約200.00秒後 | 1 | — | |
| ゴリ・ンジュゾンビ | 195,000300.0% | 14,777300.0% · 端数確認 | 100% | 266.67戦闘開始から約266.67秒後 | 2 | 3.33〜5 | |
| ブチゴマさまゾンビ | 292,500300.0% | 17,550300.0% | 100% | 400戦闘開始から約400.00秒後 | 2 | 1.67〜3.33 | |
| スカルボクサーゾンビ | 390,000300.0% | 31,188300.0% · 3連続攻撃の合計 · 端数確認 | 100% | 533.33戦闘開始から約533.33秒後 | 2 | 1.67〜3.33 | |
| デビルワン悪魔 | 35,100600.0% · 盾 35,100 | 17,160600.0% | 100% | 40戦闘開始から約40.00秒後 | 無制限 | 119.33〜120 | |
| デビルワン悪魔 | 35,100600.0% · 盾 35,100 | 17,160600.0% | 100% | 40.67戦闘開始から約40.67秒後 | 2 | 119.33〜120 | |
| デビルワン悪魔 | 35,100600.0% · 盾 35,100 | 17,160600.0% | 100% | 41.67戦闘開始から約41.67秒後 | 2 | 119.33〜120 | |
| デビルワン悪魔 | 35,100600.0% · 盾 35,100 | 17,160600.0% | 100% | 80戦闘開始から約80.00秒後 | 無制限 | 119.33〜120 | |
| デビルワン悪魔 | 35,100600.0% · 盾 35,100 | 17,160600.0% | 100% | 80.67戦闘開始から約80.67秒後 | 2 | 119.33〜120 | |
| デビルワン悪魔 | 35,100600.0% · 盾 35,100 | 17,160600.0% | 100% | 120戦闘開始から約120.00秒後 | 無制限 | 119.33〜120 |
★3 · 冠倍率 150.0%
敵城HP(計算) 1,350,000ステージ幅 4,500敵の同時出現上限 10
出現設定 19行 · BOSSはボス演出付きの行を示します。
| BOSS | 敵キャラ | 体力 | 通常攻撃 | 敵城の残りHP | 初登場(秒)・条件 | 出現数 | 再登場(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSS | 犬武者 武蔵ゾンビ | 1,200,000100.0% | 60,000100.0% | 100% | 30戦闘開始から約30.00秒後 | 1 | — |
| ゾンビワンゾンビ | 67,500300.0% | 8,100300.0% | 100% | 16.67戦闘開始から約16.67秒後 | 5 | 6.67〜13.33 | |
| ゾンビワンゾンビ | 67,500300.0% | 8,100300.0% | 100% | 60戦闘開始から約60.00秒後 | 無制限 | 33.33〜50 | |
| ワニボンゾンビ | 67,500300.0% | 22,500300.0% | 100% | 100戦闘開始から約100.00秒後 | 5 | 13.33〜20 | |
| ワニボンゾンビ | 67,500300.0% | 22,500300.0% | 100% | 200戦闘開始から約200.00秒後 | 5 | 33.33〜50 | |
| ワニック白い敵 | 4,2004000.0% | 1,8004000.0% | 100% | 66.67戦闘開始から約66.67秒後 | 無制限 | 20〜30 | |
| 例のヤツ白い敵 | 12,0004000.0% | 1,2004000.0% | 100% | 133.33戦闘開始から約133.33秒後 | 無制限 | 20〜30 | |
| ゴリ・ンジュゾンビ | 225,000300.0% | 17,050300.0% · 端数確認 | 100% | 66.67戦闘開始から約66.67秒後 | 1 | — | |
| ブチゴマさまゾンビ | 337,500300.0% | 20,250300.0% | 100% | 133.33戦闘開始から約133.33秒後 | 1 | — | |
| スカルボクサーゾンビ | 450,000300.0% | 35,986300.0% · 3連続攻撃の合計 · 端数確認 | 100% | 200戦闘開始から約200.00秒後 | 1 | — | |
| ゴリ・ンジュゾンビ | 225,000300.0% | 17,050300.0% · 端数確認 | 100% | 266.67戦闘開始から約266.67秒後 | 2 | 3.33〜5 | |
| ブチゴマさまゾンビ | 337,500300.0% | 20,250300.0% | 100% | 400戦闘開始から約400.00秒後 | 2 | 1.67〜3.33 | |
| スカルボクサーゾンビ | 450,000300.0% | 35,986300.0% · 3連続攻撃の合計 · 端数確認 | 100% | 533.33戦闘開始から約533.33秒後 | 2 | 1.67〜3.33 | |
| デビルワン悪魔 | 40,500600.0% · 盾 40,500 | 19,800600.0% | 100% | 40戦闘開始から約40.00秒後 | 無制限 | 119.33〜120 | |
| デビルワン悪魔 | 40,500600.0% · 盾 40,500 | 19,800600.0% | 100% | 40.67戦闘開始から約40.67秒後 | 2 | 119.33〜120 | |
| デビルワン悪魔 | 40,500600.0% · 盾 40,500 | 19,800600.0% | 100% | 41.67戦闘開始から約41.67秒後 | 2 | 119.33〜120 | |
| デビルワン悪魔 | 40,500600.0% · 盾 40,500 | 19,800600.0% | 100% | 80戦闘開始から約80.00秒後 | 無制限 | 119.33〜120 | |
| デビルワン悪魔 | 40,500600.0% · 盾 40,500 | 19,800600.0% | 100% | 80.67戦闘開始から約80.67秒後 | 2 | 119.33〜120 | |
| デビルワン悪魔 | 40,500600.0% · 盾 40,500 | 19,800600.0% | 100% | 120戦闘開始から約120.00秒後 | 無制限 | 119.33〜120 |
★4 · 冠倍率 100.0%
敵城HP(計算) 900,000ステージ幅 4,500敵の同時出現上限 10使用できるレア度 EX・レア
出現設定 19行 · BOSSはボス演出付きの行を示します。
| BOSS | 敵キャラ | 体力 | 通常攻撃 | 敵城の残りHP | 初登場(秒)・条件 | 出現数 | 再登場(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSS | 犬武者 武蔵ゾンビ | 800,000100.0% | 40,000100.0% | 100% | 30戦闘開始から約30.00秒後 | 1 | — |
| ゾンビワンゾンビ | 45,000300.0% | 5,400300.0% | 100% | 16.67戦闘開始から約16.67秒後 | 5 | 6.67〜13.33 | |
| ゾンビワンゾンビ | 45,000300.0% | 5,400300.0% | 100% | 60戦闘開始から約60.00秒後 | 無制限 | 33.33〜50 | |
| ワニボンゾンビ | 45,000300.0% | 15,000300.0% | 100% | 100戦闘開始から約100.00秒後 | 5 | 13.33〜20 | |
| ワニボンゾンビ | 45,000300.0% | 15,000300.0% | 100% | 200戦闘開始から約200.00秒後 | 5 | 33.33〜50 | |
| ワニック白い敵 | 2,8004000.0% | 1,2004000.0% | 100% | 66.67戦闘開始から約66.67秒後 | 無制限 | 20〜30 | |
| 例のヤツ白い敵 | 8,0004000.0% | 8004000.0% | 100% | 133.33戦闘開始から約133.33秒後 | 無制限 | 20〜30 | |
| ゴリ・ンジュゾンビ | 150,000300.0% | 11,367300.0% | 100% | 66.67戦闘開始から約66.67秒後 | 1 | — | |
| ブチゴマさまゾンビ | 225,000300.0% | 13,500300.0% | 100% | 133.33戦闘開始から約133.33秒後 | 1 | — | |
| スカルボクサーゾンビ | 300,000300.0% | 23,991300.0% · 3連続攻撃の合計 | 100% | 200戦闘開始から約200.00秒後 | 1 | — | |
| ゴリ・ンジュゾンビ | 150,000300.0% | 11,367300.0% | 100% | 266.67戦闘開始から約266.67秒後 | 2 | 3.33〜5 | |
| ブチゴマさまゾンビ | 225,000300.0% | 13,500300.0% | 100% | 400戦闘開始から約400.00秒後 | 2 | 1.67〜3.33 | |
| スカルボクサーゾンビ | 300,000300.0% | 23,991300.0% · 3連続攻撃の合計 | 100% | 533.33戦闘開始から約533.33秒後 | 2 | 1.67〜3.33 | |
| デビルワン悪魔 | 27,000600.0% · 盾 27,000 | 13,200600.0% | 100% | 40戦闘開始から約40.00秒後 | 無制限 | 119.33〜120 | |
| デビルワン悪魔 | 27,000600.0% · 盾 27,000 | 13,200600.0% | 100% | 40.67戦闘開始から約40.67秒後 | 2 | 119.33〜120 | |
| デビルワン悪魔 | 27,000600.0% · 盾 27,000 | 13,200600.0% | 100% | 41.67戦闘開始から約41.67秒後 | 2 | 119.33〜120 | |
| デビルワン悪魔 | 27,000600.0% · 盾 27,000 | 13,200600.0% | 100% | 80戦闘開始から約80.00秒後 | 無制限 | 119.33〜120 | |
| デビルワン悪魔 | 27,000600.0% · 盾 27,000 | 13,200600.0% | 100% | 80.67戦闘開始から約80.67秒後 | 2 | 119.33〜120 | |
| デビルワン悪魔 | 27,000600.0% · 盾 27,000 | 13,200600.0% | 100% | 120戦闘開始から約120.00秒後 | 無制限 | 119.33〜120 |
数値の見方
お宝最大・攻撃力上昇前の通常攻撃です。特殊効果のダメージは含みません。連続攻撃は各攻撃の合計です。100%は敵城HPによる制限なし、50%以下などは城条件成立後の時間を示します。設定時間と実際の出現は同時出現上限などで異なる場合があります。
冠は取得データ内の設定を表示しています。現在の開放状況、および一部の端数処理は実測未確認です。