人類ネコ化計画 · 03
虚栄の冠を賜りし者
真レジェンド「人類ネコ化計画」の出現する敵と、冠別のステータス・出現条件を確認できます。
このステージをデータ画面で開く下の敵画像・名前をタップすると、その敵の射程・特殊能力が直接開きます。
★1 · 冠倍率 100.0%
敵城HP 1,200,000ステージ幅 5,200敵の同時出現上限 20
出現設定 18行 · BOSSはボス演出付きの行を示します。
| BOSS | 敵キャラ | 体力 | 通常攻撃 | 敵城の残りHP | 初登場(秒)・条件 | 出現数 | 再登場(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天使ガブリエル天使 | 65,000500.0% | 7,750500.0% | 100% | 5.33戦闘開始から約5.33秒後 | 2 | 12〜15.33 | |
| イングリッス古代種 | 75,000150.0% | 18,750150.0% | 100% | 13.33戦闘開始から約13.33秒後 | 2 | 16.67〜20 | |
| セレブ白い敵 | 90,0001000.0% | 50,0001000.0% | 100% | 26.67戦闘開始から約26.67秒後 | 2 | 33.33〜40 | |
| 古神炎ドロン古代種 | 2,222,222100.0% | 22,222100.0% | 100% | 28戦闘開始から約28.00秒後 | 1 | — | |
| BOSS | マンボーグ鈴木天使 | 1,800,000150.0% | 13,890150.0% | 100% | 40戦闘開始から約40.00秒後 | 1 | — |
| 天使ガブリエル天使 | 65,000500.0% | 7,750500.0% | 100% | 40.67戦闘開始から約40.67秒後 | 2 | 3.33〜6.67 | |
| イングリッス古代種 | 75,000150.0% | 18,750150.0% | 100% | 44.67戦闘開始から約44.67秒後 | 1 | — | |
| イングリッス古代種 | 75,000150.0% | 18,750150.0% | 100% | 46.67戦闘開始から約46.67秒後 | 2 | 3.33〜6.67 | |
| 天使ガブリエル天使 | 65,000500.0% | 7,750500.0% | 100% | 56.67戦闘開始から約56.67秒後 | 14 | 10〜13.33 | |
| イングリッス古代種 | 75,000150.0% | 18,750150.0% | 100% | 58戦闘開始から約58.00秒後 | 10 | 13.33〜16.67 | |
| 古神炎ドロン古代種 | 2,222,222100.0% | 22,222100.0% | 100% | 62戦闘開始から約62.00秒後 | 1 | — | |
| セレブ白い敵 | 90,0001000.0% | 50,0001000.0% | 100% | 66.67戦闘開始から約66.67秒後 | 3 | 26.67〜33.33 | |
| 超町長浮いてる敵・古代種 | 800,000100.0% | 11,111100.0% | 100% | 76.67戦闘開始から約76.67秒後 | 2 | 23.33〜26.67 | |
| 古神炎ドロン古代種 | 2,222,222100.0% | 22,222100.0% | 100% | 92戦闘開始から約92.00秒後 | 1 | — | |
| 古神炎ドロン古代種 | 2,222,222100.0% | 22,222100.0% | 100% | 118.67戦闘開始から約118.67秒後 | 1 | — | |
| 古神炎ドロン古代種 | 2,222,222100.0% | 22,222100.0% | 100% | 142戦闘開始から約142.00秒後 | 1 | — | |
| 古神炎ドロン古代種 | 2,222,222100.0% | 22,222100.0% | 100% | 165.33戦闘開始から約165.33秒後 | 1 | — | |
| 古神炎ドロン古代種 | 2,222,222100.0% | 22,222100.0% | 100% | 185.33戦闘開始から約185.33秒後 | 1 | — |
★2 · 冠倍率 110.0%
敵城HP 1,200,000ステージ幅 5,200敵の同時出現上限 20
出現設定 18行 · BOSSはボス演出付きの行を示します。
| BOSS | 敵キャラ | 体力 | 通常攻撃 | 敵城の残りHP | 初登場(秒)・条件 | 出現数 | 再登場(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天使ガブリエル天使 | 71,500500.0% | 8,525500.0% | 100% | 5.33戦闘開始から約5.33秒後 | 2 | 12〜15.33 | |
| イングリッス古代種 | 82,500150.0% | 20,625150.0% | 100% | 13.33戦闘開始から約13.33秒後 | 2 | 16.67〜20 | |
| セレブ白い敵 | 99,0001000.0% | 55,0001000.0% | 100% | 26.67戦闘開始から約26.67秒後 | 2 | 33.33〜40 | |
| 古神炎ドロン古代種 | 2,444,444100.0% | 24,444100.0% · 端数確認 | 100% | 28戦闘開始から約28.00秒後 | 1 | — | |
| BOSS | マンボーグ鈴木天使 | 1,980,000150.0% | 15,279150.0% | 100% | 40戦闘開始から約40.00秒後 | 1 | — |
| 天使ガブリエル天使 | 71,500500.0% | 8,525500.0% | 100% | 40.67戦闘開始から約40.67秒後 | 2 | 3.33〜6.67 | |
| イングリッス古代種 | 82,500150.0% | 20,625150.0% | 100% | 44.67戦闘開始から約44.67秒後 | 1 | — | |
| イングリッス古代種 | 82,500150.0% | 20,625150.0% | 100% | 46.67戦闘開始から約46.67秒後 | 2 | 3.33〜6.67 | |
| 天使ガブリエル天使 | 71,500500.0% | 8,525500.0% | 100% | 56.67戦闘開始から約56.67秒後 | 14 | 10〜13.33 | |
| イングリッス古代種 | 82,500150.0% | 20,625150.0% | 100% | 58戦闘開始から約58.00秒後 | 10 | 13.33〜16.67 | |
| 古神炎ドロン古代種 | 2,444,444100.0% | 24,444100.0% · 端数確認 | 100% | 62戦闘開始から約62.00秒後 | 1 | — | |
| セレブ白い敵 | 99,0001000.0% | 55,0001000.0% | 100% | 66.67戦闘開始から約66.67秒後 | 3 | 26.67〜33.33 | |
| 超町長浮いてる敵・古代種 | 880,000100.0% | 12,222100.0% · 端数確認 | 100% | 76.67戦闘開始から約76.67秒後 | 2 | 23.33〜26.67 | |
| 古神炎ドロン古代種 | 2,444,444100.0% | 24,444100.0% · 端数確認 | 100% | 92戦闘開始から約92.00秒後 | 1 | — | |
| 古神炎ドロン古代種 | 2,444,444100.0% | 24,444100.0% · 端数確認 | 100% | 118.67戦闘開始から約118.67秒後 | 1 | — | |
| 古神炎ドロン古代種 | 2,444,444100.0% | 24,444100.0% · 端数確認 | 100% | 142戦闘開始から約142.00秒後 | 1 | — | |
| 古神炎ドロン古代種 | 2,444,444100.0% | 24,444100.0% · 端数確認 | 100% | 165.33戦闘開始から約165.33秒後 | 1 | — | |
| 古神炎ドロン古代種 | 2,444,444100.0% | 24,444100.0% · 端数確認 | 100% | 185.33戦闘開始から約185.33秒後 | 1 | — |
★3 · 冠倍率 120.0%
敵城HP 1,200,000ステージ幅 5,200敵の同時出現上限 20
出現設定 18行 · BOSSはボス演出付きの行を示します。
| BOSS | 敵キャラ | 体力 | 通常攻撃 | 敵城の残りHP | 初登場(秒)・条件 | 出現数 | 再登場(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天使ガブリエル天使 | 78,000500.0% | 9,300500.0% | 100% | 5.33戦闘開始から約5.33秒後 | 2 | 12〜15.33 | |
| イングリッス古代種 | 90,000150.0% | 22,500150.0% | 100% | 13.33戦闘開始から約13.33秒後 | 2 | 16.67〜20 | |
| セレブ白い敵 | 108,0001000.0% | 60,0001000.0% | 100% | 26.67戦闘開始から約26.67秒後 | 2 | 33.33〜40 | |
| 古神炎ドロン古代種 | 2,666,666100.0% | 26,666100.0% · 端数確認 | 100% | 28戦闘開始から約28.00秒後 | 1 | — | |
| BOSS | マンボーグ鈴木天使 | 2,160,000150.0% | 16,668150.0% | 100% | 40戦闘開始から約40.00秒後 | 1 | — |
| 天使ガブリエル天使 | 78,000500.0% | 9,300500.0% | 100% | 40.67戦闘開始から約40.67秒後 | 2 | 3.33〜6.67 | |
| イングリッス古代種 | 90,000150.0% | 22,500150.0% | 100% | 44.67戦闘開始から約44.67秒後 | 1 | — | |
| イングリッス古代種 | 90,000150.0% | 22,500150.0% | 100% | 46.67戦闘開始から約46.67秒後 | 2 | 3.33〜6.67 | |
| 天使ガブリエル天使 | 78,000500.0% | 9,300500.0% | 100% | 56.67戦闘開始から約56.67秒後 | 14 | 10〜13.33 | |
| イングリッス古代種 | 90,000150.0% | 22,500150.0% | 100% | 58戦闘開始から約58.00秒後 | 10 | 13.33〜16.67 | |
| 古神炎ドロン古代種 | 2,666,666100.0% | 26,666100.0% · 端数確認 | 100% | 62戦闘開始から約62.00秒後 | 1 | — | |
| セレブ白い敵 | 108,0001000.0% | 60,0001000.0% | 100% | 66.67戦闘開始から約66.67秒後 | 3 | 26.67〜33.33 | |
| 超町長浮いてる敵・古代種 | 960,000100.0% | 13,333100.0% · 端数確認 | 100% | 76.67戦闘開始から約76.67秒後 | 2 | 23.33〜26.67 | |
| 古神炎ドロン古代種 | 2,666,666100.0% | 26,666100.0% · 端数確認 | 100% | 92戦闘開始から約92.00秒後 | 1 | — | |
| 古神炎ドロン古代種 | 2,666,666100.0% | 26,666100.0% · 端数確認 | 100% | 118.67戦闘開始から約118.67秒後 | 1 | — | |
| 古神炎ドロン古代種 | 2,666,666100.0% | 26,666100.0% · 端数確認 | 100% | 142戦闘開始から約142.00秒後 | 1 | — | |
| 古神炎ドロン古代種 | 2,666,666100.0% | 26,666100.0% · 端数確認 | 100% | 165.33戦闘開始から約165.33秒後 | 1 | — | |
| 古神炎ドロン古代種 | 2,666,666100.0% | 26,666100.0% · 端数確認 | 100% | 185.33戦闘開始から約185.33秒後 | 1 | — |
★4 · 冠倍率 100.0%
敵城HP 1,200,000ステージ幅 5,200敵の同時出現上限 20使用できるレア度 EX・レア
出現設定 18行 · BOSSはボス演出付きの行を示します。
| BOSS | 敵キャラ | 体力 | 通常攻撃 | 敵城の残りHP | 初登場(秒)・条件 | 出現数 | 再登場(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天使ガブリエル天使 | 65,000500.0% | 7,750500.0% | 100% | 5.33戦闘開始から約5.33秒後 | 2 | 12〜15.33 | |
| イングリッス古代種 | 75,000150.0% | 18,750150.0% | 100% | 13.33戦闘開始から約13.33秒後 | 2 | 16.67〜20 | |
| セレブ白い敵 | 90,0001000.0% | 50,0001000.0% | 100% | 26.67戦闘開始から約26.67秒後 | 2 | 33.33〜40 | |
| 古神炎ドロン古代種 | 2,222,222100.0% | 22,222100.0% | 100% | 28戦闘開始から約28.00秒後 | 1 | — | |
| BOSS | マンボーグ鈴木天使 | 1,800,000150.0% | 13,890150.0% | 100% | 40戦闘開始から約40.00秒後 | 1 | — |
| 天使ガブリエル天使 | 65,000500.0% | 7,750500.0% | 100% | 40.67戦闘開始から約40.67秒後 | 2 | 3.33〜6.67 | |
| イングリッス古代種 | 75,000150.0% | 18,750150.0% | 100% | 44.67戦闘開始から約44.67秒後 | 1 | — | |
| イングリッス古代種 | 75,000150.0% | 18,750150.0% | 100% | 46.67戦闘開始から約46.67秒後 | 2 | 3.33〜6.67 | |
| 天使ガブリエル天使 | 65,000500.0% | 7,750500.0% | 100% | 56.67戦闘開始から約56.67秒後 | 14 | 10〜13.33 | |
| イングリッス古代種 | 75,000150.0% | 18,750150.0% | 100% | 58戦闘開始から約58.00秒後 | 10 | 13.33〜16.67 | |
| 古神炎ドロン古代種 | 2,222,222100.0% | 22,222100.0% | 100% | 62戦闘開始から約62.00秒後 | 1 | — | |
| セレブ白い敵 | 90,0001000.0% | 50,0001000.0% | 100% | 66.67戦闘開始から約66.67秒後 | 3 | 26.67〜33.33 | |
| 超町長浮いてる敵・古代種 | 800,000100.0% | 11,111100.0% | 100% | 76.67戦闘開始から約76.67秒後 | 2 | 23.33〜26.67 | |
| 古神炎ドロン古代種 | 2,222,222100.0% | 22,222100.0% | 100% | 92戦闘開始から約92.00秒後 | 1 | — | |
| 古神炎ドロン古代種 | 2,222,222100.0% | 22,222100.0% | 100% | 118.67戦闘開始から約118.67秒後 | 1 | — | |
| 古神炎ドロン古代種 | 2,222,222100.0% | 22,222100.0% | 100% | 142戦闘開始から約142.00秒後 | 1 | — | |
| 古神炎ドロン古代種 | 2,222,222100.0% | 22,222100.0% | 100% | 165.33戦闘開始から約165.33秒後 | 1 | — | |
| 古神炎ドロン古代種 | 2,222,222100.0% | 22,222100.0% | 100% | 185.33戦闘開始から約185.33秒後 | 1 | — |
数値の見方
お宝最大・攻撃力上昇前の通常攻撃です。特殊効果のダメージは含みません。連続攻撃は各攻撃の合計です。100%は敵城HPによる制限なし、50%以下などは城条件成立後の時間を示します。設定時間と実際の出現は同時出現上限などで異なる場合があります。
冠は取得データ内の設定を表示しています。現在の開放状況、および一部の端数処理は実測未確認です。