ナシゴ・レン · 01
アンコールS.W.A.T
真レジェンド「ナシゴ・レン」の出現する敵と、冠別のステータス・出現条件を確認できます。
このステージをデータ画面で開く下の敵画像・名前をタップすると、その敵の射程・特殊能力が直接開きます。
★1 · 冠倍率 100.0%
敵城HP(計算) 1,200,000ステージ幅 4,800敵の同時出現上限 4
出現設定 4行 · BOSSはボス演出付きの行を示します。
| BOSS | 敵キャラ | 体力 | 通常攻撃 | 敵城の残りHP | 初登場(秒)・条件 | 出現数 | 再登場(秒) |
|---|
| フグ太くん古代種 | 400,000100.0% | 30,000100.0% | 100% | 10戦闘開始から約10.00秒後 | 1 | — |
| オオさんゾンビ | 750,000250.0% | 150,000250.0% | 100% | 13.33戦闘開始から約13.33秒後 | 1 | — |
| フグ太くん古代種 | 400,000100.0% | 30,000100.0% | 100% | 40戦闘開始から約40.00秒後 | 3 | 43.33〜46.67 |
| オオさんゾンビ | 750,000250.0% | 150,000250.0% | 100% | 133.33戦闘開始から約133.33秒後 | 1 | — |
この冠の詳しいデータ画面を開く
★2 · 冠倍率 130.0%
敵城HP(計算) 1,560,000ステージ幅 4,800敵の同時出現上限 4
出現設定 4行 · BOSSはボス演出付きの行を示します。
| BOSS | 敵キャラ | 体力 | 通常攻撃 | 敵城の残りHP | 初登場(秒)・条件 | 出現数 | 再登場(秒) |
|---|
| フグ太くん古代種 | 520,000100.0% | 39,000100.0% | 100% | 10戦闘開始から約10.00秒後 | 1 | — |
| オオさんゾンビ | 975,000250.0% | 195,000250.0% | 100% | 13.33戦闘開始から約13.33秒後 | 1 | — |
| フグ太くん古代種 | 520,000100.0% | 39,000100.0% | 100% | 40戦闘開始から約40.00秒後 | 3 | 43.33〜46.67 |
| オオさんゾンビ | 975,000250.0% | 195,000250.0% | 100% | 133.33戦闘開始から約133.33秒後 | 1 | — |
この冠の詳しいデータ画面を開く
★3 · 冠倍率 170.0%
敵城HP(計算) 2,040,000ステージ幅 4,800敵の同時出現上限 4
出現設定 4行 · BOSSはボス演出付きの行を示します。
| BOSS | 敵キャラ | 体力 | 通常攻撃 | 敵城の残りHP | 初登場(秒)・条件 | 出現数 | 再登場(秒) |
|---|
| フグ太くん古代種 | 680,000100.0% | 51,000100.0% | 100% | 10戦闘開始から約10.00秒後 | 1 | — |
| オオさんゾンビ | 1,275,000250.0% | 255,000250.0% | 100% | 13.33戦闘開始から約13.33秒後 | 1 | — |
| フグ太くん古代種 | 680,000100.0% | 51,000100.0% | 100% | 40戦闘開始から約40.00秒後 | 3 | 43.33〜46.67 |
| オオさんゾンビ | 1,275,000250.0% | 255,000250.0% | 100% | 133.33戦闘開始から約133.33秒後 | 1 | — |
この冠の詳しいデータ画面を開く
★4 · 冠倍率 100.0%
敵城HP(計算) 1,200,000ステージ幅 4,800敵の同時出現上限 4使用できるレア度 EX・レア
出現設定 4行 · BOSSはボス演出付きの行を示します。
| BOSS | 敵キャラ | 体力 | 通常攻撃 | 敵城の残りHP | 初登場(秒)・条件 | 出現数 | 再登場(秒) |
|---|
| フグ太くん古代種 | 400,000100.0% | 30,000100.0% | 100% | 10戦闘開始から約10.00秒後 | 1 | — |
| オオさんゾンビ | 750,000250.0% | 150,000250.0% | 100% | 13.33戦闘開始から約13.33秒後 | 1 | — |
| フグ太くん古代種 | 400,000100.0% | 30,000100.0% | 100% | 40戦闘開始から約40.00秒後 | 3 | 43.33〜46.67 |
| オオさんゾンビ | 750,000250.0% | 150,000250.0% | 100% | 133.33戦闘開始から約133.33秒後 | 1 | — |
この冠の詳しいデータ画面を開く
数値の見方
お宝最大・攻撃力上昇前の通常攻撃です。特殊効果のダメージは含みません。連続攻撃は各攻撃の合計です。100%は敵城HPによる制限なし、50%以下などは城条件成立後の時間を示します。設定時間と実際の出現は同時出現上限などで異なる場合があります。
冠は取得データ内の設定を表示しています。現在の開放状況、および一部の端数処理は実測未確認です。